Explore the complete list of bikes available in India from top brands including Hero, Honda, Bajaj, TVS, Yamaha, Suzuki and KTM. Check latest ex-showroom prices, mileage figures, engine specifications and compare models.
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 110 kg
97.2 cc | 65–70 kmpl | 8.0 bhp | 110 kg
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 115 kg
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 112 kg
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 112 kg
97.2 cc | 70 kmpl | 8.0 bhp | 112 kg
124.7 cc | 60 kmpl | 10.7 bhp | 122 kg
124.7 cc | 55 kmpl | 10.7 bhp | 123 kg
124.7 cc | 55 kmpl | 10.7 bhp | 123 kg
124.7 cc | 60 kmpl | 11.4 bhp | 136 kg
163.2 cc | 49.65 km/l | 14.79 bhp | 138.5 kg
163.2 cc | 48 kmpl | 16.9 bhp | 146 kg
199.6 cc | 32.9 km/l | 19.16 PS | 159 kg
210 cc | 37 km/l | 24.6 PS | 168 kg
210 cc | 41.55 km/l | 25.5 PS | 163.5 kg
249.03 cc | 37 km/l | 30 PS | 167.7 kg
98.9 cc | 65 kmpl | 7.3 bhp | 99 kg
98.9 cc | 65 kmpl | 7.3 bhp | 99 kg
109.5 cc | 60 kmpl | 8.6 bhp | 113 kg
124 cc | 55–60 kmpl | 10.7 bhp | 114 kg
124 cc | 60 kmpl | 10.7 bhp | 116 kg
123.94 cc | 48 km/l | 11.14 PS | 124 kg
162.7 cc | 50 kmpl | 12.9 bhp | 139 kg
162.7 cc | 50 km/l | 13.18 PS | 138 kg
184.4 cc | 45 kmpl | 17.2 bhp | 142 kg
184.4 cc | 42 km/l | 16.9 PS | 148 kg
124.4 cc | 50–55 kmpl | 11.8 bhp | 140 kg
102 cc | 70 kmpl | 7.9 bhp | 117 kg
115 cc | 65 kmpl | 8.6 bhp | 122 kg
115 cc | 65–70 kmpl | 8.6 bhp | 127 kg
149.5 cc | 47.5 kmpl | 13.8 bhp | 148 kg
164.8 cc | 51.6 kmpl | 15.8 bhp | 152 kg
124.45 cc | 46.9 kmpl | 12 PS | 144 kg
124.58 cc | 60 kmpl | 12 PS | 125 kg
160.3 cc | 44 km/l | 17.2 PS | 152 kg
160 cc | 45 km/l | 15 PS | 156 kg
220 cc | 40 km/l | 19.03 PS | 163 kg
199.5 cc | 40.36 km/l | 24.5 PS | 158 kg
199.5 cc | 35 km/l | 24.5 PS | 167 kg
220.4 cc | 40 km/l | 20.4 PS | 160 kg
249.07 cc | 39 km/l | 24.5 PS | 164 kg
248.77 cc | 35 km/l | 27 PS | 180 kg
124.8 cc | 56–60 kmpl | 11.2 bhp | 123 kg
109.7 cc | 65 kmpl | 8.1 bhp | 113 kg
109.7 cc | 70 kmpl | 8.1 bhp | 112 kg
109.7 cc | 65 kmpl | 8.1 bhp | 115 kg
159.7 cc | 47 km/l | 16.04 PS | 139 kg
159.7 cc | 45 kmpl | 17.6 bhp | 147 kg
177.4 cc | 45 km/l | 17.02 PS | 140 kg
197.75 cc | 41.9 km/l | 20.82 PS | 152 kg
225.9 cc | 42.95 km/l | 20.4 PS | 160 kg
149 cc | 60 kmpl | 12.4 bhp | 136 kg
149 cc | 49.3 kmpl | 12.4 bhp | 135 kg
149 cc | 55.11 km/l | 12.4 PS | 139 kg
149 cc | 53 km/l | 12.4 PS | 141 kg
149 cc | 60 km/l | 12.4 PS | 137 kg
149 cc | 60 km/l | 12.4 PS | 138 kg
149 cc | Not Claimed | 12.4 PS | 136 kg
155 cc | 56.87 km/l | 18.4 PS | 141 kg
155 cc | 45 km/l | 18.4 PS | 141 kg
155 cc | 45 km/l | 18.4 PS | 141 kg
155 cc | 46 km/l | 18.4 PS | 142 kg
155 cc | 46 km/l | 18.4 PS | 137 kg
155 cc | 45 km/l | 13.6 PS | 141 kg
155 cc | 45 km/l | 13.6 PS | 148 kg
249 cc | 38 km/l | 26.5 PS | 156 kg
249 cc | 35 km/l | 26.13 bhp | 161 kg
249 cc | 36 km/l | 26.5 PS | 167 kg
249 cc | 35 km/l | 26.13 PS | 161 kg
164.2 cc | 36.5 km/l | 19 PS | 147 kg
164.2 cc | 36 km/l | 19 PS | 155 kg
199.5 cc | 35 km/l | 25 PS | 159 kg
199.5 cc | 43.5 km/l | 25 PS | 160 kg
249.07 cc | 31 km/l | 30.57 bhp | 162.8 kg
248.76 cc | 32 km/l | 30.5 bhp | 177 kg
Bike prices in India start from around ₹60,000 for entry-level commuter motorcycles and go beyond ₹1 lakh depending on engine capacity, features and performance. Popular segments include 100cc commuter bikes, 125cc premium commuters and sporty entry-level motorcycles.